您好!歡迎您訪問(wèn)山(shān)東聊城91在线免费视频管業(yè)有限公司的(de)官方網站!
品名 材質(zhì) 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸) 漲(zhǎng)跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф38*3 山東(dōng) 冷拔 5800 +50 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 5750 +50 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山東 熱軋 5650 +50 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 5600 +50 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 山東 熱軋(zhá) 5650 +50 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山東(dōng) 熱軋(zhá) 5650 +50 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山東 熱軋 5750 +50 詳細
流體管 20#(GB/T3087-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 6000 +50 詳細
流體管(guǎn) 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 6200 +50 詳細
流體(tǐ)管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 6400 +50 詳細
流體管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包鋼 熱軋 6600 +50 詳細(xì)
| ||