品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元(yuán)/噸) 漲跌(diē)比昨日 比上周 比上月
重慶無縫鋼管價格表 20#(GB/T8162-2008) Ф32*3.0 重無 冷拔 7000
重慶(qìng)無縫鋼管(guǎn)價格表 20#(GB/T8162-2008) Ф38*3.0 重無 冷拔 6900
重慶無縫鋼管價(jià)格表 20#(GB/T8162-2008) Ф57*3.5 重無 冷拔 6600
重慶無縫鋼管價格表 20#(GB/T8162-2008) Ф76*4 重無(wú) 熱軋 6300
重慶無縫(féng)鋼管價格表 20#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 重無 熱軋 6200
重慶(qìng)無縫鋼管價格表 20#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 重無 熱軋 6200
重慶無縫鋼管價格表 20#(GB/T8162-2008) Ф133*5 成無 熱軋(zhá) 6250
重(chóng)慶無縫鋼管價格表 20#(GB/T8162-2008) Ф159*6 成無 熱軋 6250
重慶無縫鋼(gāng)管價格表 20#(GB/T8162-2008) Ф219*6 成無 熱軋 6350
重慶無縫鋼管價格表 20#(GB/T8162-2008) Ф377*10 成無 熱軋 缺貨(huò)
注:因(yīn)市場價不穩具體(tǐ)價(jià)格還需電議!!!!以(yǐ)上規格隻是本公司部分現貨表!!!!!!!如(rú)果該鋼管資源表中沒有您所需要的規格,您可以聯係我們,本公司會盡(jìn)量(liàng)為您提供(gòng)所需要的鋼(gāng)管產品!
銷售電話:0635-2996991 2996992 13666356558 王經理
| ||