您好!歡迎您訪問山東聊城凱(kǎi)泰管業有(yǒu)限公司的官方網站!
品名 材質 規格(mm) 鋼廠(chǎng)/產地 交貨狀態(tài) 價格(元/噸) 漲跌 備注
化肥管 20#(GB/T6479-2000) Φ57*3.5 山東 冷拔 0635-2996991
化肥管 20#(GB/T6479-2000) Φ89*4.5 山東 熱軋 0635-2996991
化肥管 20#(GB/T6479-2000) Φ108*4.5 鞍鋼 熱軋 0635-2996991
化肥(féi)管 20#(GB/T6479-2000) Φ108*4.5 山東 熱軋 0635-2996991
化肥管(guǎn) 20#(GB/T6479-2000) Φ133*4.5 鞍鋼 熱軋 0635-2996991
化肥管 20#(GB/T6479-2000) Φ133*4.5 山東 熱軋 0635-2996991
化肥管 20#(GB/T6479-2000) Φ159*5 鞍鋼(gāng) 熱(rè)軋 0635-2996991
化肥管 20#(GB/T6479-2000) Φ159*5 山東 熱軋 0635-2996991
化肥管 20#(GB/T6479-2000) Φ219*6 鞍鋼 熱(rè)軋 0635-2996991
化肥管 20#(GB/T6479-2000) Φ219*6 山東 熱軋 0635-2996991
| ||